react object(배열) 두개 합치는 방법좀 알려주세요 :D

조회수 351회
const a = [
    {market: "KRW-BTC", korean_name: "비트코인", english_name: "Bitcoin"},
    {market: "KRW-ETH", korean_name: "이더리움", english_name: "Ethereum"},
    {market: "KRW-NEO", korean_name: "네오", english_name: "NEO"},
    {market: "KRW-MTL", korean_name: "메탈", english_name: "Metal"},
    {market: "KRW-LTC", korean_name: "라이트코인", english_name: "Litecoin"},
    {market: "KRW-XRP", korean_name: "리플", english_name: "Ripple"},
    {market: "KRW-ETC", korean_name: "이더리움클래식", english_name: "Ethereum Classic"},
    {market: "KRW-OMG", korean_name: "오미세고", english_name: "OmiseGo"},
    {market: "KRW-SNT", korean_name: "스테이터스네트워크토큰", english_name: "Status Network Token"},
    {market: "KRW-WAVES", korean_name: "웨이브", english_name: "Waves"},
    {market: "KRW-XEM", korean_name: "넴", english_name: "NEM"},
    {market: "KRW-QTUM", korean_name: "퀀텀", english_name: "Qtum"},
    {market: "KRW-LSK", korean_name: "리스크", english_name: "Lisk"}
];

const b = [
    {market: "KRW-BTC", trade_date: "20210506", trade_time: "144435", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234435"},
    {market: "KRW-ETH", trade_date: "20210506", trade_time: "144436", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234436"},
    {market: "KRW-NEO", trade_date: "20210506", trade_time: "144436", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234436"},
    {market: "KRW-MTL", trade_date: "20210506", trade_time: "144432", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234432"},
    {market: "KRW-LTC", trade_date: "20210506", trade_time: "144433", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234433"},
    {market: "KRW-XRP", trade_date: "20210506", trade_time: "144436", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234436"},
    {market: "KRW-ETC", trade_date: "20210506", trade_time: "144437", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234437"},
    {market: "KRW-OMG", trade_date: "20210506", trade_time: "144437", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234437"},
    {market: "KRW-SNT", trade_date: "20210506", trade_time: "144434", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234434"},
    {market: "KRW-WAVES", trade_date: "20210506", trade_time: "144436", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234436"},
    {market: "KRW-XEM", trade_date: "20210506", trade_time: "144436", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234436"},
    {market: "KRW-QTUM", trade_date: "20210506", trade_time: "144436", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234436"},
    {market: "KRW-LSK", trade_date: "20210506", trade_time: "144436", trade_date_kst: "20210506", trade_time_kst: "234436"},
];

이렇게 두개가 있는데 이 두개를 market을 기준으로 병합하고 싶습니다. 혹시 병합하는 방법이 있을까요?? 리액트 초보라 잘 모르겠습니다.

1 답변

  • 배열을 합치는것은

    Array.prototype.concat(array1, arrya2...)
    

    이렇게 하시면 돼요!

    • (•́ ✖ •̀)
      알 수 없는 사용자

답변을 하려면 로그인이 필요합니다.

프로그래머스 커뮤니티는 개발자들을 위한 Q&A 서비스입니다. 로그인해야 답변을 작성하실 수 있습니다.

(ಠ_ಠ)
(ಠ‿ಠ)